| |
Cukry |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Cukr hroznový - glukóza | NN | 12g | 12gS | - | 0 |
| Cukr řepný - sacharóza | NN | - | 12g | 12gS | 0 |
| Cukr | DK | 12g | 12gS | - | 0 |
| |
DIA výrobky |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Čokoláda dia | NN | 30g | 12gS | - | 170 |
| Džem dia | DK | 20g | 1gS | - | 0 |
| Džus dia | DK | 200g | 15,6gS | - | 76 |
| Jablečný kompot dia | DK | 100g | 5gS | - | 23 |
| Marmeláda dia | NN | 25g | 12gS | 1 pol.lžíce | 55 |
| Med dia | NN | 15g | 12gS | 1 pol.lžíce rovná | 50 |
| Meruňkový kompot dia | DK | 100g | 12,9gS | - | 51 |
| Pivo dia | - | 100ml | 0,75gs | - | 0 |
| Sorbit | NN | 12g | 12gS | 1 pol.lžíce rovná | 50 |
| Suchary - dia | NP | 12g | 10gS | - | 0 |
| |
Hlavní Jídla |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Bramborák malý | FNO | 50g | 12gS | - | 0 |
| Bramborák velký | FNO | 100g | 24gS | - | 0 |
| Bramborové knedlíky plněné masem | FNO | porce 300g | 48gS | - | 0 |
| Čočka vařená | FNO | porce 200g | 48gS | - | 0 |
| Fazolky zadělávané | FNO | porce 150g | 12gS | - | 0 |
| Francouzské brambory zapečené | FNO | porce 290g | 48gS | - | 0 |
| Houby | FNO | bez omezení | 0gS | - | 0 |
| Hrachová kaše | FNO | porce 200g | 48gS | - | 0 |
| Maso | FNO | bez omezení | 0gS | - | 0 |
| Omáčka | FNO | 150ml | 12gS | - | 0 |
| Pizza malá | FNO | 200g | 48gS | - | 0 |
| Pizza střední | FNO | 300g | 72gS | - | 0 |
| Pizza velká | FNO | 400g | 96gS | - | 0 |
| Rizoto s masem a zeleninou | FNO | 250g | 36gS | - | 0 |
| Ryby | FNO | bez omezení | 0gS | - | 0 |
| Smažené rybí prsty | FNO | 4 ks | 24gS | - | 0 |
| Smažený květák | FNO | 1 porce | 24gS | - | 0 |
| Smažený sýr | FNO | 1 porce | 24gS | - | 0 |
| Špagety po Milánku | FNO | porce 200g | 48gS | - | 0 |
| Šťáva k masu bez mouky | FNO | - | 0gS | - | 0 |
| Těstoviny zapečené | FNO | porce 270g | 48gS | - | 0 |
| |
Luštěniny |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Čočka sušená | DK | 28g | 12gS | - | 0 |
| Čočka sušená | NN | 20g | 12gS | 1 pol.lžíce vrchovaté | 65 |
| Čočka sušená | NP | 17g | 10gS | - | 0 |
| Čočka vařená | NN | 50g | 12gS | 2 pol.lžíce vrchovaté | 65 |
| Fazole sušená | DK | 28g | 12gS | - | 0 |
| Fazole sušená | NN | 20g | 12gS | 1 pol.lžíce vrchovaté | 65 |
| Fazole sušená | NP | 17g | 10gS | - | 0 |
| Fazole vařená | NN | 50g | 12gS | 3 pol.lžíce vrchovaté | 65 |
| Hrách čerstvý | DK | 100g | 12gS | - | 0 |
| Hrách čerstvý | NN | 100g | 12gS | 7 pol.lžíce vrchovaté | 80 |
| Hrách sušený | DK | 28g | 12gS | - | 0 |
| Hrách sušený | NN | 20g | 12gS | 1 pol.lžíce vrchovaté | 70 |
| Hrách sušený | NP | 17g | 10gS | - | 0 |
| Kukuřice vařená | NN | 60g | 12gS | 3 pol.lžíce vrchovaté | 65 |
| Kukuřičné lupínky | NN | 14g | 10gS | - | 0 |
| Sója | NN | 40g | 10gS | - | 0 |
| Sója | NP | 35g | 10gS | - | 0 |
| Sojové boby | NN | 45g | 12gS | 4 pol.lžíce vrchovaté | 185 |
| Sušené fazolky | - | - | - | snižuje G | 0 |
| Žitné klíčky | DK | 40g | 12gS | - | 0 |
| |
Maso, salámy |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Filé | NN | 200g | 10gS | - | 0 |
| Hovězí zadní libové | NN | 70g | 10gS | - | 0 |
| Kapr | NN | 185g | 10gS | - | 0 |
| Králík s kostí | NN | 100g | 10gS | - | 0 |
| Kuře s kostí | NN | 120g | 10gS | - | 0 |
| Salám Český | DK | 100g | 2,1gS | - | 258 |
| Salám Dietní | DK | 100g | 0,4gS | - | 232 |
| Salám dietní | NN | 50g | 10gS | - | 0 |
| Salám Drůbeží | DK | 100g | 0gS | - | 191 |
| Salám Šunkový | DK | 50g | 0,1gS | - | 96 |
| Salám šunkový | NN | 60g | 10gS | - | 0 |
| SalámTuristický | DK | 50g | 0,1gS | - | 200 |
| Šunka Drůbeží | DK | 100g | 0gS | - | 365 |
| Šunka drůbeží | NN | 50g | 10gS | - | 0 |
| Šunka Vepřová | DK | 100g | 0gS | - | 365 |
| Šunka | NN | 50g | 10gS | - | 0 |
| Telecí libové | NN | 100g | 10gS | - | 0 |
| Tlačenka drůbeží | NN | 70g | 10gS | - | 0 |
| Tlačenka | DK | 100g | 0,9gS | - | 450 |
| Uzené moravské | DK | 50g | 0gS | - | 175 |
| Uzené vařené, křen | DK | 150g | 1,9gS | - | 667 |
| Vepřové libové | NN | 70g | 10gS | - | 0 |
| |
McDonald´s |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Big Mac McDonald´s | FNO | - | 36gS | - | 0 |
| Ceeseburgerr McDonald´s | FNO | - | 30gS | - | 0 |
| Hamburger McDonald´s | FNO | - | 30gS | - | 0 |
| Hranolky malá porce McDonald´s | FNO | - | 24gS | - | 0 |
| Hranolky velká porce McDonald´s | FNO | - | 36gS | - | 0 |
| Jablková taštička McDonald´s | FNO | - | 30gS | - | 0 |
| Zmrzlina McSundaer McDonald´s | FNO | - | 18gS | - | 0 |
| |
Mléčné výrobky |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Biokys | NN | 200g | 10gS | - | 0 |
| Eidam | DK | 20g | 0,4gS | - | 53 |
| Eidam | NN | 100g | 10gS | - | 0 |
| Inperiál | DK | 50g | 0,8gS | - | 95 |
| Jogurt - bílí | NP | 100ml | 10gS | - | 0 |
| Jogurt bílý | DK | 200g | 19,5gS | - | 202 |
| Jogurt nízkotučný | NN | 250ml | 12gS | 1/4 l | 120 |
| Jogurt | NN | 250ml | 12gS | 1/4 l | 170 |
| Juno | DK | 15g | 0gS | - | 109 |
| Kakao | DK | 45g | 12gS | - | 0 |
| Kefír | DK | 370-480g | 12gS | - | 0 |
| Kefír | NN | 250ml | 12gS | 1/4 l | 160 |
| Kondenzované mléko | NN | 100ml | 12gS | 1/10 l | 175 |
| Krupice | NP | 16g | 12gS | - | 0 |
| Laktík | DK | 100g | 2,3gS | - | 183 |
| Máslo | DK | 10g | 0gS | - | 72 |
| Mléko kysané | DK | 330g | 12gS | - | 0 |
| Mléko nízkotučné | NN | 250ml | 12gS | 1/4 l | 85 |
| Mléko tučné | NN | 250m | 12gS | 1/4 l | 165 |
| Mléko | DK | 250g | 12gS | - | 0 |
| Mléko | NP | 200ml | 10gS | - | 0 |
| Moravský bochník | DK | 100g | 2gS | - | 343 |
| Olomoucké tvarůžky | NN | 100g | 10gS | - | 0 |
| Podmáslí | NN | 330ml | 10gS | - | 0 |
| Smetana | DK | 300g | 12gS | - | 0 |
| Sýr blaťácké zlato | DK | 120g | 3gS | - | 264 |
| Sýr Eidam | DK | 100g | 1,8gS | - | 267 |
| Sýr játrový | DK | 100g | 1,9gS | - | 353 |
| Sýr Liptovský | DK | 50g | 3,8gS | - | 64 |
| Sýr Smetanový | DK | 100g | 2,3gS | - | 183 |
| Sýr Trojúhelníček | DK | 30g | 0,7gS | - | 56 |
| Šlehačka | DK | 300g | 12gS | - | 0 |
| Tavený sýr do 30% tuků v suš. | NN | 100g | 10gS | - | 0 |
| Tvaroh měkký netučný | DK | 100g | 4,8gS | - | 104 |
| Tvaroh tvrdý | DK | 70g | 4,3gS | - | 107 |
| Tvaroh | NN | 125g | 10gS | - | 0 |
| Žervé Lučina | NN | 60g | 10gS | - | 0 |
| Žervé | DK | 60g | 1,1gS | - | 115 |
| |
Mouka |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Cornflakes | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Cornflakes | NN | 15g | 12gS | 4 pol. lžíce vrchovaté | 55 |
| Mouka hladká a hrubá | NP | 14g | 10gS | - | 0 |
| Mouka bramborová | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka Ječmen | NN | 15g | 12gS | 1 1/2 pol. lžíce rovné | 50 |
| Mouka ječná | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka Kukuřice | NN | 15g | 12gS | 2 pol. lžíce rovné | 50 |
| Mouka kukuřičná | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka Oves | NN | 20g | 12gS | 2 pol. lžíce rovné | 75 |
| Mouka ovesná | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka pohanková | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka proso | NN | 15g | 12gS | 1 1/2 pol. lžíce rovné | 55 |
| Mouka Pšenice | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce vrchovatá | 65 |
| Mouka pšeničná | DK | 14-16g | 12gS | - | 0 |
| Mouka rýžová | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Mouka Sója | NN | 45g | 12gS | 4 pol. lžíce vrchovaté | 200 |
| Mouka sojová odtučněná | NP | 30g | 10gS | - | 0 |
| Mouka Žitná | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce vrchovatá | 50 |
| Ovesné vločky | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Ovesné vločky | NN | 20g | 12gS | 2 pol. lžíce vrchovaté | 75 |
| Pohanka krupice | NN | 15g | 12gS | 1 1/2 pol. lžíce rovné | 50 |
| Pohanka loupaná | NN | 15g | 12gS | 1 1/2 pol. lžíce vrchovaté | 50 |
| Rýže syrová | DK | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce rovná | 50 |
| Rýže syrová | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce rovná | 50 |
| Rýže syrová | NP | 14g | 10gS | - | 0 |
| Rýže vařená | DK | 45-50g | 12gS | - | 0 |
| Rýže vařená | NN | 50g | 12gS | 2 pol. lžíce rovné | 55 |
| |
Nápoje |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Bílá káva neslazená | DK | 150g | 6,6gS | - | 72 |
| Biokys | DK | 200g | 3,4gS | - | 104 |
| Biokys | NN | 200g | 10gSS | - | 0 |
| Citrónová šťáva | NN | 150ml | 12gS | 1/6 l | 55 |
| Čaj ruský se sacharinem | DK | 300g | 0gS | - | 0 |
| Čaj s citrónem a sacharinem | DK | 500g | 5,3gS | - | 20 |
| Čaj s mlékem | DK | 200g | 8,8gS | - | 96 |
| Čaj šípkový | DK | 500g | 8,8gS | - | 37 |
| Džus dia | DK | 200g | 15,6gS | - | 37 |
| Grapefruitová šťáva | NN | 130ml | 12gS | 1/8 l | 50 |
| Hroznová šťáva | NN | 70ml | 12gS | 1/16 l | 50 |
| Jablečný mošt | NN | 100ml | 12gS | 1/10 l | 45 |
| Kakao neslazené | DK | 250g | 12,4gS | - | 132 |
| Kakao | DK | 45g | 12gSS | - | 0 |
| Kefír | DK | 200g | 3,4g | - | 104 |
| Kefír | DK | 370-480g | 12gSS | - | 0 |
| Mléko egalizované | DK | 200g | 8,8gS | - | 96 |
| Mrkvová šťáva | NN | 200ml | 12gS | 1/5 l | 55 |
| Pivo dia | - | 100ml | 0,75gs | - | 0 |
| Pivo světlé | DK | 300g | 12gS | - | 0 |
| Podmáslí | DK | 200g | 9,4gSS | - | 68 |
| Pomerančová šťáva | NN | 110ml | 12gS | 1/8 l | 50 |
| Rajčatová | NN | 300ml | 12gS | 1/3 l | 60 |
| Smetana 12% | DK | 100g | 4,2gSS | - | 135 |
| |
Ostatní |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Klikva | DK | 175g | 12gS | - | 0 |
| Vejce | NN | - | - | 1 ks | 0 |
| |
Ovoce |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Ananas | DK | 120g | 12gS | - | 0 |
| Ananas | NN | 90g | 12gS | 1 kolečko | 50 |
| Ananas | NP | 80g | 10gS | - | 0 |
| Angrešt nezralý | DK | 500g | 12gS | - | 0 |
| Angrešt | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Angrešt | NP | 100g | 10gS | - | 0 |
| Avokádo | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Banán - neloupaný | NN | 80g | 12gS | 1/2 středního | 50 |
| Banán | DK | 70g | 12gS | - | 0 |
| Banán | NN | 90g | 10gS | - | 0 |
| Banán | NP | 45g | 10gS | - | 0 |
| Banány | DK | 100g | 34,5gS | - | 132 |
| Borůvky | NN | 90g | 12gS | malá hrst | 55 |
| Broskev s peckou | NN | 140g | 12gS | 1 ks střední | 50 |
| Broskev | NN | 120g | 10gS | - | 0 |
| Broskev | NP | 80g | 10gS | - | 0 |
| Broskve | DK | 100g | 11,8gS | - | 47 |
| Brusinky | DK | 1000g | 10gS | - | 0 |
| Brusinky | NN | 120g | 12gS | velká hrst | 55 |
| Černý bez | NN | 130g | 12gS | velká hrst | 70 |
| Dýně | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Fíky čerstvé | NN | 70g | 12gS | 1 ks | 55 |
| Grapefruit - neloupaný | NN | 150g | 12gS | 1/2 velkého | 50 |
| Grapefruit | DK | 100g | 9,8gS | - | 39 |
| Grapefruit | NN | 170g | 10gS | - | 0 |
| Grapefruit | NP | 110g | 10gS | - | 0 |
| Hroznové víno | DK | 100g | 16,8gS | - | 54 |
| Hrozny | NN | 70g | 12gS | 9 velkých kuliček | 50 |
| Hrozny | NP | 60g | 10gS | - | 0 |
| Hruška | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Hruška | NN | 100g | 12gS | 1 ks malé | 60 |
| Hruška | NP | 65g | 10gS | - | 0 |
| Hrušky | DK | 100g | 15,5gS | - | 61 |
| Jablko kyselejší | DK | 120g | 12gS | - | 0 |
| Jablko | DK | 100g | 14,7gS | - | 57 |
| Jablko | NN | 100g | 12gS | 1 ks malého | 60 |
| Jablko | NP | 80g | 10gS | - | 0 |
| Jahody | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Jahody | NN | 150g | 10gS | - | 0 |
| Jahody | NN | 160g | 12gS | velká hrst | 60 |
| Jahody | NP | 115g | 10gS | - | 0 |
| Kiwi | NN | 130g | 12gS | 1,5 ks velkého | 55 |
| Kiwi | NP | 100g | 10gS | - | 0 |
| Maliny | NN | 130g | 12gS | velké hrst | 60 |
| Maliny | NP | 80g | 10gS | - | 0 |
| Mandarinka loupaná | NN | 120g | 12gS | - | 55 |
| Mandarinka loupané | NP | 100g | 10gS | - | 0 |
| Mandarinka neloupaná | NN | 150g | 12gS | 1 ks velké | 55 |
| Mandarinka neloupané | DK | 220g | 12gS | - | 0 |
| Mandarinka | DK | 100g | 11,3gS | - | 0 |
| Mango | NN | 80g | 12gS | 1/4 ks | 45 |
| Meloun ananasový | NN | 320g | 12gS | 1 díl | 50 |
| Meloun červený | NN | 290g | 12gS | 1 díl | 55 |
| Meloun vodní | DK | 100g | 6gS | - | 25 |
| Meloun | DK | 250g | 12gS | - | 0 |
| Meloun | NN | 280g | 10gS | - | 0 |
| Meloun | NP | 120g | 10gS | - | 0 |
| Meruňky s peckou | NN | 120g | 12gS | 2 ks malé | 55 |
| Meruňky | DK | 100g | 12,9gS | - | 0 |
| Meruňky | NN | 110g | 10gS | - | 0 |
| Meruňky | NP | 75g | 10gS | - | 0 |
| Mirabelky | DK | 180g | 12gS | - | 0 |
| Nektarinky s peckou | NN | 120g | 12gS | 1 ks střední | 0 |
| Ostružiny | DK | 220g | 12gS | - | 0 |
| Ostružiny | NN | 140g | 12gS | velká hrst | 75 |
| Pomeranč - loupaný | NN | 100g | 12gS | - | 0 |
| Pomeranč - neloupaný | NN | 130g | 12gS | 1 ks malý | 50 |
| Pomeranč | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Pomeranč | DK | 150g | 17gS | - | 68 |
| Pomeranč | NP | 90g | 10gS | - | 0 |
| Rajčata | DK | 100g | 7,2gS | - | 26 |
| Rajčata | DK | 375g | 12gS | - | 0 |
| Rybíz - černý | DK | 200g | 12gS | - | 0 |
| Rybíz - černý | NN | 100g | 12gS | střední hrst | 55 |
| Rybíz - černý | NP | 60g | 10gS | - | 0 |
| Rybíz - červený | DK | 200g | 12gS | - | 0 |
| Rybíz - červený | NN | 120g | 12gS | velká hrst | 55 |
| Rybíz - červený | NP | 80g | 10gS | - | 0 |
| Ryngle | DK | 100g | 16,5gS | - | 64 |
| Ryngle | DK | 90g | 12gS | - | 0 |
| Ryngle | NN | 80g | 12gS | 1 ks velké | 50 |
| Ryngle | NP | 60g | 10gS | - | 0 |
| Ságo | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Slívy | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Srstky | NN | 140g | 12gS | velká hrst | 55 |
| Špendlíky | DK | 180g | 12gS | - | 0 |
| Švestky | DK | 100g | 16,4gS | - | 63 |
| Švestky | DK | 120g | 12gS | - | 0 |
| Švestky | NN | 80g | 12gS | 4 ks | 50 |
| Švestky | NP | 60g | 10gS | - | 0 |
| Třešně s peckou | NN | 90g | 12gS | 10 ks | 60 |
| Třešně s peckou | NP | 70g | 10gS | - | 0 |
| Třešně | DK | 100g | 14,6gS | - | 59 |
| Višně kyselé | DK | 160g | 12gS | - | 0 |
| Višně s peckou | NN | 100g | 12gS | 20 ks | 55 |
| |
Ořechy a semena |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Burské loupané | NN | 60g | 12gS | malá hrst | 375 |
| Burské neloupané | NN | 85g | 12gS | 40 ks | 375 |
| Kokos čerstvý | NN | 110g | 12gS | - | 405 |
| Kokos strouhaný | NN | 190g | 12gS | - | 1150 |
| Lískové ořechy | NN | 90g | 12gS | střední hrst | 590 |
| Makové semínka | NN | 150g | 12gS | střední hrst | 790 |
| Mandle | NN | 60g | 12gS | střední hrst | 385 |
| Pistáciové ořechy | NN | 60g | 12gS | malá hrst | 385 |
| Pohanka | DK | 18g | 12gS | - | 0 |
| Pšeničné klíčky | DK | 45g | 12gS | - | 0 |
| |
Pečivo |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Graham | NN | 25g | 12gS | 1/2 krajíčku | 65 |
| Houska | DK | 25g | 12gS | - | 0 |
| Houska | NN | 20g | 12gS | 1/2ks | 55 |
| Houska | NP | 18g | 10gS | - | 0 |
| Chléb bílý | NN | 25g | 12gS | 1/2 krajíčku | 65 |
| Chléb celozrnný | DK | 30g | 12gS | - | 0 |
| Chléb celozrnný | NN | 30g | 12gS | 1/2 krajíčku | 65 |
| Chléb černý | DK | 30g | 12gS | - | 0 |
| Chléb graham | DK | 30g | 12gS | - | 0 |
| Chléb křehký | NN | - | 10gS | 2 plátky | 0 |
| Chléb lněný ze semenem | DK | 30g | 12gS | - | 0 |
| Chléb pšeničný | DK | 25g | 12gS | - | 0 |
| Chléb toustový | DK | 25g | 12gS | - | 0 |
| Chléb žitný | DK | 30 / 25g | 12gS | - | 0 |
| Chléb | NP | 20g | 10gS | - | 0 |
| Knackebrot | DK | 20g | 12gS | - | 0 |
| Knackebrot | NN | 15g | 10gS | - | 0 |
| Loupák | NP | 16g | 10gS | - | 0 |
| Mazanec | NP | 16g | 10gS | - | 0 |
| Pečivo | NN | 24g | 10gS | 1/2 ks | 0 |
| Rohlík | DK | 25g | 12gS | - | 0 |
| Rohlík | NP | 18g | 10gS | - | 0 |
| Slané preclíky | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Slané preclíky | NP | 17g | 10gS | - | 0 |
| Strouhanka | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Strouhanka | DK | 15g | 12gS | 3 pol. lžíce rovné | 50 |
| Strouhanka | NN | 15g | 12gS | 3 pol.lžíce rovné | 50 |
| Suchar - bílí | DK | 18g | 12gS | - | 0 |
| Suchary | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Tyčinky slané | NN | 12g | 12gS | 20ks | 60 |
| Tyčinky slané | NP | 17g | 10gS | - | 0 |
| Veka | NN | 20g | 10gS | - | 0 |
| |
Polévky |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Bramborová | FNO | 250ml | 24gS | - | 0 |
| Čočková | FNO | 250ml | 24gS | - | 0 |
| Dršťková | FNO | 250ml | 12gS | - | 0 |
| Gulášová | FNO | 250ml | 24gS | - | 0 |
| Hovězí vývar s játrovými knedlíčky | FNO | 250ml | 12gS | - | 0 |
| Hovězí vývar s masem a zeleninou | FNO | 250ml | 0gS | - | 0 |
| Hovězí vývar s nudlemi, kapáním, noky | FNO | 250ml | 12gS | - | 0 |
| Hovězí vývar s vejcem | FNO | 250ml | 0gS | - | 0 |
| Květáková | FNO | 250ml | 12gS | - | 0 |
| Pórková | FNO | 250ml | 12gS | - | 0 |
| |
Přílohy |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Bramborák | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Bramborová kaše | FNO | 100g | 12gS | 2 pol.lžíce | 0 |
| Bramborové knedlíky | FNO | 50g | 12gS | 1,5 plátku | 0 |
| Bramborové krokety | FNO | 40g | 12gS | - | 0 |
| Bramborové vločky | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Bramborový salát | FNO | 100g | 12gS | - | 0 |
| Brambory čerstvé | DK | 70g | 12gS | - | 0 |
| Brambory čerstvé | NN | 65g | 10gS | - | 0 |
| Brambory čerstvé | NP | 50g | 10gS | - | 0 |
| Brambory vařené | DK | 80g | 12gS | - | 0 |
| Brambory zimní | DK | 60g | 12gS | - | 0 |
| Brambory | FNO | 60g | 12gS | 1 větší | 0 |
| Bramborová kaše | NN | 100g | 10gS | 2 pol. lžíce vrchovaté | 80 |
| Bramborová kaše | NN | 90g | 12gS | 2 pol. lžíce vrchovaté | 80 |
| Bramborová kaše | NP | 70g | 10gS | - | 0 |
| Brambory | NN | 70g | 12gS | 1 ks střední | 55 |
| Houskový knedlík | FNO | 30g | 12gS | 1 plátek | 0 |
| Hranolky | DK | 30g | 12gS | - | 0 |
| Hranolky | FNO | 40g | 12gS | - | 0 |
| Hranolky | NN | 35g | 12gS | 12 ks | 90 |
| Chipsy | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Chipsy | NN | 25g | 12gS | 2 hrsti | 145 |
| Chléb | FNO | 25g | 12gS | 1/2 krajíce | 0 |
| Kečup | FNO | 60g | 12gS | - | 0 |
| Knedlík bramborový | NP | 30g | 10gS | - | 0 |
| Knedlík houskový | NN | 50g | 12gS | 1 plátek | 65 |
| Kolínka vařená | NN | 50g | 12gS | 4 pol. lžíce vrchovité | 65 |
| Makaróny | DK | 17g | 12gS | - | 0 |
| Nádivka | FNO | 40g | 12gS | - | 0 |
| Nudle vařené | NN | 50g | 12gS | 3 pol. lžíce vrchovaté | 55 |
| Ovesná kaše | DK | 20g | 12gS | - | 0 |
| Rýže vařená | FNO | 50g | 12gS | 2 lžíce | 0 |
| Tatarská omáčka | FNO | - | 0gS | - | 0 |
| Těstoviny syrové | NN | 15g | 12gS | vážit | 55 |
| Těstoviny syrové | NP | 14g | 10gS | - | 0 |
| Těstoviny vařené | DK | 50-60g | 12gS | - | 0 |
| Těstoviny vařené | FNO | 50g | 12gS | - | 0 |
| Těstoviny vařené | NN | 50g | 12gS | vážit | 55 |
| |
Sladkosti |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Dort krémový | NN | 40g | 12gS | 1/3 porce | 0 |
| Dukátové buchtičky | FNO | porce 175g | 108gS | - | 0 |
| Ovocné knedlíky z bramborového těsta | FNO | 500g | 96gS | 5 ks | 0 |
| Ovocné knedlíky z tvarohového těsta | FNO | 400g | 60gS | 5 ks | 0 |
| Palačinky s tvarohem | FNO | porce | 36gS | 4 ks | 0 |
| Perník | NN | 20g | 12gS | 1/2 porce | 0 |
| Pudinkový prášek | DK | 15g | 12gS | - | 0 |
| Pudinkový prášek | NN | 15g | 10gS | - | 0 |
| Sušenka | NN | 15g | 12gS | 1 ks | 0 |
| Škubánky s mákem | FNO | porce 200g | 72gS | - | 0 |
| Vánočka | NN | 25g | 12gS | 1/2 plátku | 0 |
| Vánočka | NP | 16g | 10gS | - | 0 |
| Závin | NN | 40g | 12gS | 1/4 porce | 0 |
| Žemlovka | FNO | porce 275g | 60gS | - | 0 |
| |
Zelenina |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Borůvková nať | - | - | - | snižuje G | 0 |
| Brokolice | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Celer | DK | 100g | 12gS | - | 0 |
| Celer | NN | 200g | 10gS | - | 0 |
| Celer | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 80 |
| Cibule | NN | 120g | 10gS | - | 0 |
| Cibule | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 80 |
| Červená řepa | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 90 |
| Česnek | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Dýně | DK | 250g | 12gS | - | 0 |
| Hlávkový salát | NN | 250g | 10gS | - | 0 |
| Hlávkový salát | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Houby | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Kapusta | NN | 250g | 10gS | - | 0 |
| Kapusta | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Kedlubna | DK | 275g | 12gS | - | 0 |
| Kedlubna | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Kedlubny | DK | 100g | 6,2gS | - | 0 |
| Květák | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Lilek | DK | 350g | 12gS | - | 0 |
| Mrkev | DK | 150g | 12gS | - | 0 |
| Mrkev | NN | 200g | 10gS | - | 0 |
| Mrkev | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 80 |
| Okurek | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Olivy | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Paprika | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Rajčata | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Rebarbora | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Ředkvičky | DK | 175g | 12gS | - | 0 |
| Ředkvičky | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Řepa červená | DK | 120g | 12gS | - | 0 |
| Zelená fazolka | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 70 |
| Zelí bílé | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Zelí červené | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| Žampióny | NN | do 200g | 12gS | do 200g nepřepočítává | 0 |
| |
Škroby |
| Název | Zdroj | Váha | Sacharidy | Odhad | kcal. |
| Bramborový | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce vrchovatá | 55 |
| Kukuřičný | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce vrchovatá | 50 |
| Pudinkový neslazený | NN | 15g | 12gS | 1 pol. lžíce vrchovatá | 50 |